北京朝阳区国贸中央空调改造报价
考试院报价 | ||||||||
名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 单位 | 小计 | 安装费 | 小计 | 备注 |
风机变频控制 | ABB | 4860 | 1 | 个 | 4860 | 420 | 420 | |
风机控制板 | 冷热转换 | 4820 | 1 | 个 | 4820 | 190 | 190 | 7天 |
温度采集点 | 680 | 4 | 个 | 2720 | 120 | 480 | 7天 | |
控制箱 | 350 | 1 | 个 | 350 | 160 | 160 | ||
电动风阀 | 600*800 | 1960 | 2 | 个 | 3920 | 680 | 1360 | 7天 |
风阀控制 | 650 | 2 | 个 | 1300 | 260 | 520 | 7天 | |
风口改造减压 | 320 | 20 | 个 | 6400 | 260 | 5200 | ||
信号线 | 2.6 | 240 | 米 | 624 | 2 | 480 | ||
穿线管 | 5 | 80 | 米 | 400 | 6 | 480 | ||
管道拆除费 | 0 | 2 | 个 | 0 | 1200 | 2400 | ||
管道安装费 | 600 | 2 | 个 | 1200 | 1800 | 3600 | ||
设备组装费 | 0 | 1 | 项 | 0 | 1200 | 1200 | ||
其他费用 | 1600 | 1 | 项 | 1600 | 2900 | 2900 | ||
设备加湿器 | 8600 | 1 | 套 | 8600 | 1200 | 1200 | ||
材料 | 36794 | 人工费 | 20590 | |||||
总计 | 57384 | |||||||
北京华博凯机电设备有限公司 常志 13693333551 |
上一个:北京中央空调华博凯今天正式开通微网
下一个:大金空调开发技术研究院