梦都酒店格力风冷模块报价
格力风冷模块空调设备及安装预算表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
1 | 主 机 | LSQWRF130M | 台 | 3 | 91566 | 274698 | 格力 |
2 | 风机盘管 | FP-51WA | 台 | 27 | 584 | 15768 | |
3 | 风机盘管 | FP-68WA | 台 | 14 | 636 | 8904 | |
4 | 风机盘管 | FP-34WA | 台 | 9 | 522 | 4698 | |
5 | 风机盘管 | FP-85WA | 台 | 5 | 684 | 3420 | |
6 | 风机盘管 | FP-136WA | 台 | 3 | 1121 | 3363 | |
7 | 风机盘管 | FP-102WA | 台 | 3 | 807 | 2421 | |
8 | 风机盘管安装 | FP-(51-102)WA | 台 | 61 | 750 | 45750 | 安装费 |
9 | 主机安装 | LSQWRFM | 台 | 3 | 1800 | 5400 | 安装费 |
10 | 主机温控器 | 液晶显示 | 个 | 1 | 1200 | 1200 | 格力 |
11 | 风盘温控器 | 液晶显示 | 个 | 61 | 180 | 10980 | 格力 |
12 | 冷水循环泵 | 90m3/h扬程 50米 | 台 | 2 | 9800 | 19600 | 一用一备 人民 |
13 | 补水泵组 | 4.2m3/h, 扬程 32米 | 台 | 2 | 2000 | 4000 | 一用一备 人民 |
14 | 电子除垢仪 | SJL-DN150 | 台 | 1 | 2280 | 2280 | 220V |
15 | 软化水补水 | SJL-1、1m3/h | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 水精灵 |
16 | 补 水 箱 | 有效容积:1t | 个 | 1 | 3500 | 3500 | 钢板 |
17 | 焊 管 | 管径 DN150 | M | 55 | 105 | 5775 | 天津 利达 |
18 | 焊 管 | 管径 DN80 | M | 70 | 75 | 5250 | 天津 利达 |
19 | 镀 锌 管 | 管径 DN65 | M | 110 | 55 | 6050 | 天津 利达 |
20 | 镀 锌 管 | 管径 DN50 | M | 280 | 40 | 11200 | 天津 利达 |
21 | 镀 锌 管 | 管径 DN40 | M | 130 | 35 | 4550 | 天津 利达 |
22 | 镀 锌 管 | 管径 DN32 | M | 280 | 28 | 7840 | 天津 利达 |
23 | 镀 锌 管 | 管径 DN25 | M | 120 | 22 | 2640 | 天津 利达 |
24 | 镀 锌 管 | 管径 DN20 | M | 700 | 15 | 10500 | 天津 利达 |
25 | 保 温 | 30mm | M | 1520 | 16 | 24320 | 河北华美B1级 |
26 | 法兰盘 | 片 | 61 | 45 | 2745 | 玛钢 | |
27 | 镀锌管件 | 项 | 1 | 6500 | 6500 | 玛钢 | |
28 | 防锈漆 | 10Kg | 桶 | 5 | 180 | 900 | 除锈防腐 |
29 | 空调风口 | 个 | 61 | 180 | 10980 | 铝合金喷塑 | |
30 | 截止阀 | 直径150 | 个 | 2 | 480 | 960 | 国 标 |
31 | 截止阀 | 直径65 | 个 | 25 | 280 | 7000 | 国 标 |
32 | 止回阀 | 直径150 | 个 | 2 | 420 | 840 | 国 标 |
33 | 截止阀 | 直径20 | 个 | 120 | 35 | 4200 | 国标铜质 |
34 | Y型过滤器 | φ65 | 个 | 15 | 350 | 5250 | 国 标 |
35 | Y型过滤器 | φ20 | 个 | 55 | 28 | 1540 | 国 标 |
36 | 自动排气阀 | φ20 | 个 | 16 | 35 | 560 | 国标铜质 |
37 | 机组减震器 | 500Kg | 套 | 8 | 40 | 320 | 橡 胶 |
38 | 水泵减震器 | 100Kg | 套 | 16 | 20 | 320 | 橡 胶 |
39 | 不锈钢软接 | φ20 | 个 | 104 | 28 | 2912 | 国 标 |
40 | 耙式开关 | φ50 | 套 | 1 | 450 | 450 | 上 海 |
41 | 压力表 | φ20 | 套 | 14 | 35 | 490 | 北京仪表 |
42 | 温度计 | φ20 | 套 | 7 | 35 | 245 | 北京仪表 |
43 | 软连接 | φ150 | 个 | 2 | 240 | 480 | 橡胶 |
44 | 软连接 | φ65 | 个 | 20 | 110 | 2200 | 橡胶 |
45 | 管道支架 | 项 | 1 | 3500 | 3500 | 北 京 | |
46 | 管道清洗 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 人工费 | |
47 | 系统打压 | 项 | 1 | 1600 | 1600 | 人工费 | |
48 | 设备吊装 | 项 | 1 | 1200 | 1200 | 吊装费 | |
49 | 其它材料 | 项 | 1 | 1600 | 1600 | 吊杆、膨胀、螺丝 | |
50 | 小计 | 546099 | 人民币 元 | ||||
51 | 税金 | 32,766 | 人民币 元 | ||||
52 | 工程总价 | 578,865 |
上一个:海尔中央空调报价
下一个:中央空调怎么用才能寿命长