北京海淀中央空调清洗报价
风机盘管清洗 | |||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 安装费 | 小计 |
风机盘管电机 | 50W | 1 | 台 | 130 | 130 | 35 | 35 |
清洗翅片涡轮 | 1 | 台 | 0 | 40 | 40 | ||
系统反冲洗 | 1 | 台 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
水过滤网 | 1 | 台 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
风过滤网 | 1 | 台 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
出风口回风口 | 1 | 台 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
出风管道 | 1 | 台 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
电机轴承 | 1 | 台 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
合计 | 150 | 合计 | 185 | ||||
总计 | 335 | ||||||
楼顶新风机 | |||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 安装费 | 小计 |
新风机 | 19000M3/H | 1 | 台 | 25600 | 25600 | 4600 | 4600 |
总计 | 30200 | ||||||
大堂改造 | |||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 安装费 | 小计 |
风机盘管 | FP-204W | 4 | 台 | 2980 | 11920 | 980 | 3920 |
安装材料 | 4 | 台 | 3400 | 13600 | 0 | ||
25520 | 3920 | ||||||
总计 | 29440 |
上一个:中央空调清洗应急保障措施
下一个:中央空调末端管道的清洗步骤